Details
DESCRIZIONE:
D53G-5HacD2HnD-TC&RG502Q-EA è il primo dispositivo di MikroTik che supporta la trasmissione cellulare 5G! È anche compatibile con gli standard precedenti LTE/4G e 3G. Ha un modem di categoria 20, è compatibile con 5G NR NSA e NR SA. Il throughput teorico massimo è di 5 Gb/s (NSA) o 4,2 Gb/s (SA) per il download dei dati e 650 Mb/s (NSA) o 900 Mb/s (SA) per l'upload. Tale larghezza di banda fornisce il massimo livello di prestazioni, sufficiente per la maggior parte delle applicazioni.
Il router può trasmettere contemporaneamente una rete WiFi nelle bande 2,4 e 5 GHz. Supporta gli standard IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz) e 802.11 a/n/ac (5 GHz). Il throughput teorico massimo ammonta a 867 Mb/s nella banda 5 GHz e 300 Mb/s in 2,4 GHz. Chateau 5G è stato dotato di 5 porte Gigabit Ethernet e 1 porta USB. Il design basa sul processore IPQ-4019, spesso utilizzato da MikroTik, da 4 core con la velocita' di clock da 717 MHz.
Le caratteristiche più importanti:
- supporto per la trasmissione cellulare 5G;
- compatibile con 3G/4G/LTE;
- la capacità di trasmettere reti WiFi nelle bande 2,4 e 5 GHz;
- throughput WiFi massimo teorico - 867 Mb / s (5 GHz) / 300 Mb / s (2,4 GHz);
- 5 porte Gigabit Ethernet.
Specifiche:
Chateau 5G (D53G-5HacD2HnD-TC&RG502Q-EA) | ||
Architettura | ARM 32 bit | |
Processore | IPQ-4019 | |
Numero di core | 4 | |
Clock | 717 MHz | |
Dimensioni | 240 x 156 x 44 mm | |
Sistema operativo | RouterOS | |
Licenza | Level 4 | |
RAM | 256 MB | |
Memoria integrata | 16 MB | |
Tipo di memoria integrata | Flash | |
MTBF | ~ 200000 ore a 25 gradi.C | |
Temperatura consentita | Da -40 a 70 gradi C | |
Metodo di alimentazione | ||
---|---|---|
Ingressi DC | 1 presa DC | |
Intervallo di tensione | 12 - 28 V DC | |
Raffreddamento | Passivo | |
Trasmissione mobile/cellulare | ||
Categoria 3G | R8 (42,2 Mb/s downlink, 5,76 Mb/s uplink) | |
Bande 3G | 6 (850 MHz) / 3 (1800MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz) / 19 (800 MHz) / 1 (2100MHz) | |
Categorie LTE | 20 (2 Gb/s downlink, 200 Mb/s uplink) | |
Bande LTE FDD | 1 (2100MHz) / 3 (1800MHz) / 5 (850MHz) / 7 (2600MHz) / 8 (900 MHz) / 18 (800 MHz) / 19 (800 MHz) / 20 (800MHz) / 26 (850MHz) / 28 (700MHz) / 32 (1500 MHz) | |
Bande LTE TDD | 38 (2600MHz) / 39 (1900MHz) / 40 (2300MHz) / 41 (2500MHz) / 42 (3500MHz) / 43 (3700MHz) / 34 (2000 MHz) | |
Proprietà di trasmissione WiFi | ||
Larghezza di banda teorica massima di 2,4 GHz | 300 Mb/s | |
Polarizzazione a 2,4 GHz | 2x2 MIMO / dual-chain | |
Standard 2,4 GHz | IEEE 802.11 b/g/n | |
Guadagno di energia dell'antenna 2.4 GHz | 3 dBi | |
Generazione a 2,4 GHz | Wi-Fi 4 | |
Larghezza di banda teorica massima di 5 GHz | 867 Mb/s | |
Polarizzazione a 5 GHz | 2x2 MIMO / dual-chain | |
Standard 5 GHz | IEEE 802.11 a/n/ac | |
Guadagno di energia dell'antenna a 5 GHz | 4 dBi | |
Generazione a 5 GHz | Wi-Fi 5 | |
Ethernet | ||
Porte gigabit 10/100/1000 Mb/s |
5 | |
Le interfaccie aggiuntive | ||
Slot SIM | 1x microSIM | |
Porte USB | 1 | |
USB Power Reset | Si | |
Tipo USB | A | |
Corrente massima USB | 1 A | |
Transmissione WiFi | ||
2,4 GHz | Tx (dBm) | Rx (dBm) |
1MBit/s | 25 | -100 |
11MBit/s | 25 | -94 |
6MBit/s | 26 | -96 |
54MBit/s | 23 | -78 |
MCS0 | 26 | -96 |
MCS7 | 22 | -73 |
5 GHz | Tx (dBm) | Rx (dBm) |
6MBit/s | 26 | -96 |
54MBit/s | 22 | -80 |
MCS0 | 26 | -86 |
MCS7 | 21 | -75 |
MCS9 | 19 | -70 |
Efficienza | |||||||
Modalita' | Configurazione | 1518 b | 512 b | 64 b | |||
Bridging | - | 162,5 kp/s | 1973,4 Mb/s | 469,9 kp/s | 1924,7 Mb/s | 1488,4 kp/s | 762,1 Mb/s |
Bridging | 25 bridge filter rules | 162,5 kp/s | 1973,4 Mb/s | 351,2 kp/s | 1438,5 Mb/s | 352,1 kp/s | 180,3 Mb/s |
Routing | - | 162,5 kp/s | 1973,4 Mb/s | 469,9 kp/s | 1924,7 Mb/s | 1488,4 kp/s | 762,1 Mb/s |
Routing | 25 simple queues | 162,5 kp/s | 1973,4 Mb/s | 468,6 kp/s | 1919,4 Mb/s | 493,4 kp/s | 252,6 Mb/s |
Routing | 25 ip filter rules | 162,5 kp/s | 1973,4 Mb/s | 222,8 kp/s | 912,6 Mb/s | 227,4 kp/s | 116,4 Mb/s |
Al momento non ci sono recensioni di questo prodotto.
Accedi per scrivere la tua recensione. Anmelden