Details
Descrizione:
MikroTik hAP ac² e' un router wireless a doppia banda (dual band). E' dotato di 5 porte Gigabit Ethernet e una porta USB (per collegare il router 3G/4G). Puo' trasmettere la rete wireless contemporaneamente a doppia banda - 2,4 e 5 Ghz. Ha il processore efficiente a quattro core IPQ-4018 della velocita' di clock di 716 MHz e 128 MB della memoria RAM. Il router ha una custodia di colore nero, famosa grazie ai dispositivi hAP ac Lite. Puo' essere messo sia verticalmente che orrizontalmente. Esiste anche la possibilita' di montarlo sulla parete. Supporta 2x2 MIMO (dual chain). La massima capacita' teoretica nella banda 2,4 GHz ammonta a 300 Mb/s, nella banda 5 GHz invece a 867 Mb/s.
Il prodotto viene alimentato tramite la presa DC oppure il PoE passivo. L'ambito della tensione d'entrata ammonta a 12 - 30 V DC. Nel set c'e' un alimentatore 24 V DC 0.8 A. Il router e' preconfigurato. Basta connettere l'alimentazione ed il cavo Ethernet ed il dispositivo e' gia' pronto per il lavoro.
Versione UK! Alimentatore con la presa inglese!
Test del dispositivo: odniośnik
Le caratteristiche:
- processore efficace IPQ-4018 (4 core - ognuno di 716 MHz);
- 128 MB della memoria RAM;
- lavoro contemporaneo nella banda 2,4 e 5 GHz;
- polarizzazione doppia (2x2 MIMO / dual chain) in tutte e due bande;
- 5 porte Gigabit Ethernet;
- porta USB;
- router e' preconfigurato;
- sistema RouterOS con la licenza Level 4.
Specifica
hAP AC 2 | |||||||
Processore | IPQ-4018 | ||||||
Architettura | ARM 32 bit | ||||||
Core | 4 | ||||||
Velocita' di clock | 716 MHz | ||||||
Memoria RAM | 128 MB | ||||||
Mamoria integrata | 16 MB | ||||||
Tipo della memoria integrata | Flash | ||||||
Polarizzazione |
Doppia in tutte e due bande 2x2 MIMO / dual-chain |
||||||
Antenna |
Antenne omnidirezionali integrate Guadagno di 2,5 dBi |
||||||
Standard wireless |
2.4 GHz: 802.11 b/g/n 5 GHz: 802.11 a/n/ac |
||||||
Frequenza |
2412 - 2484 MHz 5150 - 5875 MHz |
||||||
Porta PoE | Si, PoE passivo | ||||||
Tensione d'entrata (PoE) | 18 - 28 V DC | ||||||
Tensione d'entrata (presa DC) | 12 - 30 V DC | ||||||
Massimo consumo d'energia | 15 W | ||||||
Interfaccia di rete |
5 porte gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s |
||||||
Porta USB | Si, USB type A | ||||||
Dimensioni | 34x119x98 mm | ||||||
Temperatura di lavoro ammessa | Da -40 a 50 gradi C | ||||||
Sistema operativo | RouterOS | ||||||
Licenza | Level 4 | ||||||
Caratteristiche della trasmissione wireless | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Banda 2,4 GHz | |||||||
Capacita' / modulazione | Tx | Rx | |||||
1 Mb/s | 27 dBm | -100 dBm | |||||
11 Mb/s | 27 dBm | -94 dBm | |||||
6 Mb/s | 27 dBm | -96 dBm | |||||
54 Mb/s | 24 dBm | -78 dBm | |||||
MCS0 | 27 dBm | -96 dBm | |||||
MCS7 | 23 dBm | -73 dBm | |||||
Banda 5 GHz | |||||||
Capacita' / modulazione | Tx | Rx | |||||
6 Mb/s | 26 dBm | -96 dBm | |||||
54 Mb/s | 22 dBm | -80 dBm | |||||
MCS0 | 26 dBm | -96 dBm | |||||
MCS7 | 21 dBm | -75 dBm | |||||
MCS9 | 19 dBm | -70 dBm | |||||
Test Ethernet | |||||||
Modalita' | Configurazione | 1518 b | 512 b | 64 b | |||
Bridging | Brak | 1973,4 Mb/s | 162,5 kpps | 1924,7 Mb/s | 469,9 kpps | 760,2 Mb/s | 1484,8 kpps |
Bridging | 25 bridge filter rules | 1968,5 Mb/s | 162,1 kpps | 1445,5 Mb/s | 352,9 kpps | 183,9 Mb/s | 359,2 kpps |
Routing | Brak | 1973,4 Mb/s | 162,5 kpps | 1924,7 Mb/s | 469,9 kpps | 761,9 Mb/s | 1488 kpps |
Routing | 25 simple queues | 1973,4 Mb/s | 162,5 kpps | 1924,7 Mb/s | 469,9 kpps | 259,2 Mb/s | 506,3 kpps |
Routing | 25 ip filter rules | 1969,8 Mb/s | 162,2 kpps | 986,3 Mb/s | 240,8 kpps | 124,4 Mb/s | 242,9 kpps |
Capacita' IPsec | |||||||
Modalita' | Configurazione | 1400 b | 512 b | 64 b | |||
1 tunel | AES-128-CBC + SHA1 | 424,5 Mb/s | 37,9 kpps | 241,7 Mb/s | 59 kpps | 31,5 Mb/s | 61,6 kpps |
256 tuneli | AES-128-CBC + SHA1 | 403,2 Mb/s | 36 kpps | 157,7 Mb/s | 38,5 kpps | 20,4 Mb/s | 39,8 kpps |
256 tuneli | AES-128-CBC + SHA256 | 403,2 Mb/s | 36 kpps | 157,7 Mb/s | 38,5 kpps | 20,4 Mb/s | 39,8 kpps |
256 tuneli | AES-256-CBC + SHA1 | 385,3 Mb/s | 34,4 kpps | 155,2 Mb/s | 37,9 kpps | 20,4 Mb/s | 39,8 kpps |
256 tuneli | AES-256-CBC + SHA256 | 385,3 Mb/s | 34,4 kpps | 155,2 Mb/s | 37,9 kpps | 20,4 Mb/s | 39,8 kpps |
Al momento non ci sono recensioni di questo prodotto.
Accedi per scrivere la tua recensione. Anmelden