Details
Descrizione:
RouterBOARD 2011iLS-IN e' un router via cavo serie RB2011, ha uno slot per SFP (non trovi questo in versione di base). Il prodotto e' dotato di 5 porte gigabit Ethernet e 5 porte fast Ethernet. Il dispositivo ha una custodia di tipo desktop, e' adatto per l'uso interno di edifici. 2011iLS-IN e' dotato di processore AR9344 con sincronizzazione 600MHz. Grazie al sistema RouterOS (con licenza Level 4) il dispositivo offre una gestione della rete molto potente. In un piccolo prezzo otteniamo router efficiente dotato di molte funzioni.
Il prodotto offerto può essere alimentato tramite poE passivo (porta Ether1) o spina DC, gamma di tensione di ingresso: 8-30 V. Inoltre sulla porta Ether10 e' disponibile uscita' PoE, la tensione e' uguale come un dispositivo, potenza massima 500mA.
Caratteristiche principali:
- porta Ethernet da 5 Gigabit;
- Ethernet veloce a 5 porte;
- 1 slot per SFP;
- alimentazione tramite PoE passivo (porta Ether1) o spina DC;
- tensione di ingresso: 8-30V;
- uscita PoE sulla porta Ether10, max. potenza 500mA;
- processore AR9344 con sincronizzazione 600MHz;
- Memoria RAM da 64MB;
- Sistema RouterOS con licenza Livello 4.
Specifiche
RB2011iLS-IN | |||||||
Processore | AR9344 | ||||||
Sincronizzazione | 600 MHz | ||||||
Numero del core del processore | 1 | ||||||
Architettura | MIPS-BE | ||||||
RAM commemorativa | 64MB | ||||||
Memoria integrata | 128MB | ||||||
Tipo di memoria integrata | NAND | ||||||
Interfaccia di rete |
Porta Ethernet da 5 Gigabit 10/100/1000Mbps Ethernet veloce a 5 porte 10/100Mbps |
||||||
Slot per SFP | Sì, 1 | ||||||
SFPDDMI | Sì | ||||||
IngressoPoE | Sì | ||||||
Uscita PoE | Sì | ||||||
Spina DC | Sì | ||||||
Gamma di tensione di ingresso | 8-30 V | ||||||
Potenza massima assorbita | 6 W | ||||||
Potenza per uscita'PoE | 500 mA (Etere10) | ||||||
Dimensioni | 214x86 mm | ||||||
Ammessa temperatura di lavoro | Da -35 a 65 gradi | ||||||
Sistema operativo | RouterOS | ||||||
Licenza | Livello 4 | ||||||
Test di efficienza di tutte le porte Ethernet | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modalita' | Configurazione | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
Colmare | - | 122 kpps | 1481,6Mbps | 232 kpps | 950,3 Mbit/s | 269,6 kpps | 138Mbps |
Colmare | 25 regole di filtro del ponte | 83,6 kpps | 1015,2Mbps | 86 kpps | 352,3 Mbit/s | 87,6 kpps | 44,9Mbps |
Instradamento | - | 122 kpps | 1481,6Mbps | 210 kpps | 860,2 Mbit/s | 226,9 kpps | 116,2 Mbit/s |
Instradamento | 25 code semplici | 100,5 kpps | 1220,5 Mbit/s | 103,9 kpps | 425,6 Mbit/s | 106,6 kpps | 54,6 Mbit/s |
Instradamento | 25 regole di filtro IP | 56,8 kpps | 689,8Mbps | 59,6 kpps | 244,1 Mbit/s | 60,5 kpps | 31Mbps |
Al momento non ci sono recensioni di questo prodotto.
Accedi per scrivere la tua recensione. Anmelden