Details
Descrizione:
RouterBOARD 4011iGS+RM per la prima volta nella serie MIkroTika X011. E' stato dotato di 10 porte gigabyte Ethernet e 1 slot SFP+ (10 Gb/s) . La costruzione si basa sul processore quadr-core AL21400 con un clock di 1.4 GHz. E' lo stesso processore che MikroTik ha già adottato in RB1100AHx4. L'apparecchio ha 1 GB di memoria RAM e 512 MB di memoria integrata (NAND). Lo switch chip RTL8367SB è responsabile del cambio.
Il prodotto offerto e' dotato d'entrata PoE sulla prima porta ed uscita PoE sulla decima porta. Campo di tensionee' di 18 - 57 V DC. Il Router può anche essere alimentato tramite presa DC , nel kit e' presente l'alimentatore 24 V, 1.5 A (senza iniettore PoE). Anno adottato il box di tipo desktop, ma nel kit troveremo le orecchie adatte per il montaggio nell'armadio Rack 19". L'apparecchio ha il sistema RouterOS con la licenza Level 5.
Caratteristiche:
- Gigabyte Ethernet 10 porte;
- 1 slot SFP+;
- processore quad-core AL21400;
- orologio1,4 GHz;
- Memoria RAM da 1 GB;
- chip interruttore RTL8367SB;
- orecchie che permettono il montaggio nell'armadio Rack 19";
- Sistema RouterOS livello 5.
Specifica
4011iGS+RM | |
Processore | AL21400 |
Architettura | BRACCIO 32 byte |
Orologio | 1,4 GHz |
Nucleo | 4 |
MemoriaRAM | 1GB |
Memoria integrata | 512MB |
Tipo di memoria integrata | NAND |
Cambia chip | RTL8367SB |
Porte Ethernet |
Gigabyte Ethernet 10 porte 10/100/1000Mbps |
Slot SFP+ | 1 |
Porta seriale | RJ45 |
Presa DC | Si, 12 - 57 V CC |
Ingresso PoE |
Si, porta 1, 18 - 57 V CC (PoE passivo) |
Taglio PoE |
Sì, porta 10, fino a 57 V CC (PoEpassivo) |
massimo consumo della corrente |
18 W (apparecchio singolo) 33 Nell'utilizzare tagliamo PoE |
Monitoraggio della tensione | Sì |
Monitoraggio della temperatura del PCB | Sì |
Temperatura di lavoro ammessa | Dal -40 al 45 C |
Dimensioni | 228x120x30mm |
Sistema operativo | RouterOS |
Licenza | Livello 5 |
Contenuto del kit |
Apparecchio Portaorecchie 19" Alimentatore 24 V, 1,5 A |
Test di efficienza Ethernet | |||||||
Moda | Configurazione | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
Colmare | Assente | 806,4 kp/s | 9792,9 Mbps | 2312,9 kp/s | 9473,6Mbps | 5509,7 kp/s | 2821Mbps |
Colmare |
25 regole di filtro del ponte |
806,4 kp/s | 9792,9 Mbps | 1037,4 kp/s | 4249,2Mbps | 1153,2 kp/s | 590,4 Mbit/s |
Instradamento | Assente | 806,4 kp/s | 9792,9 Mbps | 1923,3 kp/s | 7877,8 Mbps | 5092,3 kp/s | 2607,3Mbps |
Instradamento | 25 code semplici | 806,4 kp/s | 9792,9 Mbps | 1046,6 kp/s | 4286,9Mbps | 960,3 kp/s | 491,7 Mbit/s |
Instradamento | 25 regole di filtro IP | 593,7 kp/s | 7209,9Mbps | 625,2 kp/s | 2560,8Mbps | 564,6 kp/s | 2891,1Mbps |
Test di efficienza IPSec | |||||||
Moda | Configurazione | 1400 byte | 512 byte | 64 byte | |||
1 tunnel | AES-128-CBC+SHA1 | 140,8 kp/s | 1577Mbps | 141,2 kp/s | 579,4 Mbit/s | 139,9 kp/s | 71,6Mbps |
256 tunnel | AES-128-CBC+SHA1 | 192,7 kp/s | 2158,2Mbps | 200,5 kp/s | 821,2 Mbit/s | 203,4 kp/s | 104,1 Mbit/s |
256 tunnel | AES-128-CBC+SHA256 | 192,4 kp/s | 2154,9Mbps | 200,5 kp/s | 821,2 Mbit/s | 203,4 kp/s | 104,1 Mbit/s |
256 tunnel | AES-256-CBC+SHA1 | 180 kp/s | 2016Mbps | 188,2 kp/s | 770,9Mbps | 190,3 kp/s | 97,4 Mbit/s |
256 tunnel | AES-256-CBC+SHA256 | 180 kp/s | 2019Mbps | 188,2 kp/s | 770,9Mbps | 190,3 kp/s | 97,4 Mbit/s |
256 tunnel | AES-128-GCM | 192,7 kp/s | 2158,2Mbps | 202,2 kp/s | 828,2 Mbit/s | 203,4 kp/s | 104,1 Mbit/s |
Al momento non ci sono recensioni di questo prodotto.
Accedi per scrivere la tua recensione. Anmelden