Details
DESCRIZIONE:
RouterBOARD hAP (951Ui-2nD) e' un piccolo router wireless, che puo' lavorare nella banda 2,4GHz. E' il successore delmodello popolare RB951-2n, ha un'antenna integrata 1,5dBi, massima potenza di trasmissione e' 22dBm. Questa capacita' e' in grado di coprire qualche camere, cosi il dispositivo funziona bene in appartamenti e piccoli uffici. 5 porti fast Ethernet, possono anche collegare piu' utenti tramite cavo. Il nuovo hAP utilizza la tecnologia 2x2 MIMO, cosi reggiunge una velocita' di trasmissione wireless maggiore.
Il nostro prodotto si distingue di sua universalita'. Ha una porta USB, puo' essere alimentato in due modi- attraverso la spina DC o PoE. Nel set trovi un'alimentatore, eventuale PoE iniettore deve essere ordinato separatamente. Inoltre, il router puo' anche fornire un altro dispositivo (uscita' PoE sulla porta ether5) la stessa tensione che viene alimentata ad esso. Carico massimo di porta e' 500mA.
Il dispositivo ha un sistema operativo RouterOS con licenza Level 4. E' preconfigurato, basta collegarlo alla rete, non richiede all'utente a eseguire un processo di installazione complicato.
Caratteristiche principali:
- funzionamento a banda 2,4GHz;
- standard 802.11b/g/n;
- 5 porte fast Ethernet;
- l'antenna integrata 1,5dBi, tecnologia 2x2 MIMO;
- potenza di trasmissione 22dBm;
- porta USB;
- la possibilita' di alimentazione attraverso il connettore DC oppure PoE alla porta Ether1 (alimentatore, senza iniettore PoE);
- la possibilita' di alimentare un altro dispositivo tramite uscita PoE porta Ether5, il carico massimo di 500mA;
- sistema RouterOS con licenza Level 4.
Specifiche
RB951Ui-2nD | |||||||
Processore | QCA9531 | ||||||
Sincronizzazione | 650MHz | ||||||
Numero di core del processore | 1 | ||||||
Memoria RAM | 64 MB | ||||||
Memoria integrata | 16 MB | ||||||
Tipo di memoria integrata | Flash | ||||||
Porte Ethernet |
5 porte fast Ethernet 10/100 |
||||||
Standard wireless | 802.11b/g/n | ||||||
Modulo della radio | QCA9531 | ||||||
USB | 1 | ||||||
Tipo di USB | USB tipo A | ||||||
Power Jack | 1 | ||||||
Entrata PoE | Si | ||||||
Gamma di tensione d'ingresso | 6-30V | ||||||
L'antenna | 1,5dBi | ||||||
Dimensioni | 113x89x28 mm | ||||||
Ammessa temperatura di lavoro | Da -30 a 70 gradi | ||||||
Potenza massima assorbita | 5W | ||||||
MIMO | 2x2 (dual-chain) | ||||||
Sistema operativo | RouterOS | ||||||
Licenza | Level 4 | ||||||
Specifiche di trasmissione wireless | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Potenza di trasmissione | Sensibilita' di ricezione | ||||||
1 Mb/s | 22 dBm | -96 dBm | |||||
11 Mb/s | 22 dBm | -89 dBm | |||||
6 Mb/s | 20 dBm | -93 dBm | |||||
54 Mb/s | 18 dBm | -74 dBm | |||||
MCS0 | 20 dBm | -93 dBm | |||||
MCS7 | 16 dBm | -71 dBm | |||||
Test delle prestazioni di tutte le porte | |||||||
Modalita' | Configurazione | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
Bridging | - | 40,6 kpps | 493 Mb/s | 117,4 kpps | 480,9 Mb/s | 217 kpps | 111,1 Mb/s |
Bridging | 25 bridge filter rules | 40,6 kpps | 493 Mb/s | 70,1 kpps | 287,1 Mb/s | 70,9 kpps | 36,3 Mb/s |
Routing | - | 40,6 kpps | 493 Mb/s | 117,4 kpps | 480,9 Mb/s | 200,8 kpp | 102,8 Mb/s |
Routing | 25 simple queues | 40,6 kpps | 493 Mb/s | 79,6 kpps | 326 Mb/s | 90,8 kpps | 46,5 Mb/s |
Routing | 25 ip filter rules | 40,6 kpps | 493 Mb/s | 42,2 kpps | 172,8 Mb/s | 43,2 kpps | 22,1 Mb/s |
Al momento non ci sono recensioni di questo prodotto.
Accedi per scrivere la tua recensione. Anmelden