Dettagli prodotto
Supporta la tecnologia dual-band 4×4 MU-MIMO con DL/UL OFDMA ed una antenna pensata per massimizzare il network throughput e la copertura Wi-Fi
Facile da installare e gestire tramite il controller gratuito dedicato.
Caratteristiche tecniche più importanti:
- 1.77 Gbps aggregate wireless throughput
- Dual-band 4×4 MU-MIMO with DL/UL OFDMA technology
- Self power adaptation upon auto detection of PoE or PoE+
- Supports up to 256 concurrent Wi-Fi client devices
- Up to 175-meter coverage range
- Advanced QoS to ensure real-time performance of low-latency applications
- Anti-hacking secure boot and critical data/control lockdown via digital signatures, unique security certificate/ random default password per device
- Embedded controller can manage up to 50 local GWN series APs; GWN.Cloud offers unlimited AP management
SCHEDA TECNICA
Caratteristica | Dettagli |
---|---|
MODELLO | GWN7630LR |
STANDARD WIRELESS | IEEE 802.11a/n/ac Wave-2 |
FREQUENZA WIRELESS | Dual-band 2.4GHz e 5GHz |
VELOCITÀ WIRELESS | Fino a 1.75 Gbps |
ANTENNE WIRELESS | 4 antenne esterne dual-band con tecnologia MIMO |
PORTE ETHERNET | 1 porta Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) |
POE SUPPORTATO | IEEE 802.3af/at PoE+ |
ALIMENTAZIONE | Alimentazione PoE o adattatore AC (non incluso) |
GESTIONE | Interfaccia web, software di gestione rete Grandstream |
SICUREZZA | WPA/WPA2-Enterprise, WPA3, crittografia AES |
MONTAGGIO | Montaggio a parete o a palo |
RESISTENZA ALLE INTEMPERIE | IP66 |
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO | -30°C - 60°C |
UMIDITÀ DI FUNZIONAMENTO | 10% - 90% senza condensa |
DIMENSIONI | 256mm x 182mm x 67mm |
PESO | 920g |
CERTIFICAZIONI | CE, FCC, RoHS, IP66 |
Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.
Autenticati per poter scrivere una recensione. Accedi