Dettagli prodotto
Descrizione:
RB951Ui-2HnD e' un router wireless efficeiente di MikroTik. Dotato di 5 porte fast Ethernet e 1 porta USB. Funzionamento a banda 2,4GHz, dispone di un modulo della radio ad alto potere- fino a 1000W (30dBm). All'interno del dispositivo ci sono due antenne omnidirezionali con guadagno 2,5dBi, funziona nella tecnologia 2x2 MIMO. Grazie a radio efficiente, router puo' coprire gamma wireless di vasta area. E' adattato per case ed uffici, ed offre alta capacita'. Ha un processore con frequenza 600MHz fino a 128MB di RAM.
Il dispositivo ha un sistema operativo RouterOS con licenza Level 4. Puo' essere alimentato con spina DC o entrata PoE, gamma di tensione e' 8-30V. Sulla porta Ether5 e' uscita PoE, che alimenta un altro dispositivo con tensione che avviene al router. Carico massimo di porta e' 500mA.
Caratteristiche principali:
- funzionamento a banda 2,4GHz;
- 5 porte fast Ethernet;
- porta USB;
- potenza di trasmissione 1000W (30dBm);
- guadagno dell'antenna 2,5dBi, 2x2 MIMO;
- entrata PoE sulla porta Ether1;
- uscita PoE sulla porta Ether5;
- sistema operativo RouterOS con licenza Level 4.
Specifiche
RB951Ui-2HnD | |||||||
Processore | AR9344 | ||||||
Sincronizzazione | 600 MHz | ||||||
Numero di core del processore | 1 | ||||||
Memoria RAM | 128 MB | ||||||
Memoria integrata | 128 MB | ||||||
Tipo di memoria integrata | NAND | ||||||
Porte Ethernet |
5 porte fast Ethernet 10/100 |
||||||
Modulo della radio | AR9344 | ||||||
Standard wireless | 802.11b/g/n | ||||||
Porta USB | 1 | ||||||
Tipo di porta USB | USB tipo A | ||||||
Power Jack | 1 | ||||||
Entrata PoE |
Si, sulla porta Ether 1 |
||||||
Gamma di tensione | 8-30 V | ||||||
Uscita PoE | Si, sulla porta Ether5 | ||||||
Potenza massima assorbita | 7 W | ||||||
Guadagno energetico | 2,5dBi | ||||||
MIMO | 2x2 | ||||||
Dimensioni | 113x138x29 mm | ||||||
Ammessa temperatura di lavoro | Da -20 a 50 gradi | ||||||
Sistema operativo | RouterOS | ||||||
Licenza | Level 4 | ||||||
Specifiche di trasmissione wireless | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Potenza di trasmissione | Sensibilita' di ricezione | ||||||
6 Mb/s | 30 dBm | -96 dBm | |||||
54 Mb/s | 25 dBm | -80 dBm | |||||
MCS0 | 30 dBm | -96 dBm | |||||
MCS7 | 23 dBm | -78 dBm | |||||
Test delle prestazioni di tutte le porte | |||||||
Modalita' | Configurazione | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
Bridging | - | 40 kpps | 485,8 Mb/s | 116,5 kpps | 477,2 Mb/s | 269,6 kpps | 138 Mb/s |
Bridging | 25 bridge filter rules | 40 kpps | 485,5 Mb/s | 86 kpps | 352,3 Mb/s | 87,6 kpps | 44,9 Mb/s |
Routing | - | 40 kpps | 485,8 Mb/s | 116,5 kpps | 477,2 Mb/s | 226,9 kpps | 116,2 Mb/s |
Routing | 25 simple queues | 40 kpps | 485,8 Mb/s | 103,9 kpps | 425,6 Mb/s | 106,6 kpps | 54,6 Mb/s |
Routing | 25 ip filter rules | 40 kpps | 485,8 Mb/s | 59,6 kpps |
244,1 Mb/s |
60,5 kpps | 31 Mb/s |
Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.
Autenticati per poter scrivere una recensione. Accedi