Details
DESCRIZIONE:
mAP-2nD e' un piccolo punto di accesso di MikroTik che funziona a banda di 2,4GHz. E' successore di modello mAP-2n, ha due antenne integrate (predecessore aveva uno), utilizza 2x2 MIMO e fornisce una buona capacita'. Ha due porte fast Ethernet, la seconda fornisce alimentare un altro dispositivo attraverso PoE (500 mA). Grazie a questo e' possibile collegare al mAPa dispositivo cliente SXT e creare un set per abbonati. Il nostro prodotto ha antenne integrate con guadagno 1,2dBi, massima potenza di trasmissione e' 17dBm.
Il dispositivo puo' essere alimentato tra modi diversi- tramite USB, passivo PoE o spina DC (10-57V). Potenza massima assorbita e' solo 2W. Ha sistema RouterOS con licenza Level 4.
Caratteristiche principali:
- funzionamento a banda 2,4GHz;
- due antenne integrate 1,2dBi;
- 2x2 MIMO;
- potenza di trasmissione 17 dBm;
- 2 porte fast Ethernet;
- alimentazione tramite USB, passivo PoE o spina DC (10-57V);
- uscita PoE, corrente 500 mA;
- RouterOS con licenza Level4.
Specifiche
mAP 2nD | |||||||
Processore | QCA9531 | ||||||
Velocita' di clock | 650 MHz | ||||||
Quantita dei core di processore | 1 | ||||||
Architettura | MIPS-BE | ||||||
Memoria RAM | 64 MB | ||||||
Memoria integrata | 16 MB | ||||||
Tipo della memoria integrata | Flash | ||||||
Porte Ethernet |
2 porte fast Ethernet 10/100 Mb/s |
||||||
Porte USB | 1 porta microUSB type AB | ||||||
Monitoraggio della temperatura PBC | Si' | ||||||
Monitoraggio della tensione | Si' | ||||||
Dimenisoni | 68x68x19 mm | ||||||
Temperatura ammessa del lavoro | Da -10 a 70 C | ||||||
Sistema operativo | RouterOS | ||||||
Licenza | Level 4 | ||||||
Alimentazione | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Massimo consumo della potenza | 5 W | ||||||
Entrata PoE | Standard 802.3 af/at | ||||||
Spina DC | Si' | ||||||
Gamma della tensione d'entrata | 8 - 57 V DC | ||||||
Alimentazione via microUSB | Si', la tensione 5 V DC | ||||||
Uscita' PoE | Passiva PoE | ||||||
Caratteristiche della radio | |||||||
Chipset | QCA9531 | ||||||
Banda di lavoro | 2,4 GHz | ||||||
Polarizzazione |
Doppia polarizzazione, verticale ed orrizontale Dual-chain / 2x2 MIMO |
||||||
Standard | 802.11 b/g/n | ||||||
Guadagno dell'antenna | 1,2 dBi | ||||||
Caratteristiche della trasmissione wireless | |||||||
Capacita' / modulazione | Potenza di trasmissione | Potenza di ricezione | |||||
1 Mb/s | 22 dBm | -96 dBm | |||||
11 Mb/s | 22 dBm | -89 dBm | |||||
6 Mb/s | 20 dBm | -93 dBm | |||||
54 Mb/s | 18 dBm | -74 dBm | |||||
MCS0 | 20 dBm | -93 dBm | |||||
MCS7 | 16 dBm | -71 dBm | |||||
Test dell'efficienza Ethernet | |||||||
Modalita' | Configurazione | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
Bridging | Brak | 16,3 kpps | 197,9 Mb/s | 47,1 kpps | 192,9 Mb/s | 173,6 kpps | 88,9 Mb/s |
Bridging | 25 bridge filter rules | 16,3 kpps | 197,9 Mb/s | 47,1 kpps | 192,9 Mb/s | 56,7 kpps | 29 Mb/s |
Routing | Brak | 16,3 kpps | 197,9 Mb/s | 47,1 kpps | 192,9 Mb/s | 160,8 kpps | 82,3 Mb/s |
Routing | 25 simple queues | 16,3 kpps | 197,9 Mb/s | 47,1 kpps | 192,9 Mb/s | 72,6 kpps | 37,2 Mb/s |
Routing | 25 ip filter rules | 16,3 kpps | 197,9 Mb/s | 33,8 kpps | 138,4 Mb/s | 34,6 kpps | 17,7 Mb/s |
Al momento non ci sono recensioni di questo prodotto.
Accedi per scrivere la tua recensione. Anmelden