Product details
Descrizione:
MikroTik wAP ac è un punto di accesso / router wireless adattato per funzionare simultaneamente nelle bande 2.4 e 5 GHz. Supporta gli standard 802.11 b g/n (2,4 GHz) e 802.11 a/n/ ac (5 GHz), nonché la doppia polarizzazione (2x2 MIMO / dual-chain) in entrambe le bande. Il throughput teorico massimo di una connessione wireless è 1200 Mb / s. È stato utilizzato un efficiente processore IPQ-4018 quad-core con clock a 717 MHz. Il punto di accesso dispone di 2 porte Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb / s.
Il prodotto offerto ha un involucro impermeabile, grazie al quale può essere utilizzato all'esterno. Grazie a ciò, è una soluzione molto universale che puoi installare sia nell'edificio, come router standard, sia in giardino o in garage. wAP ac è alimentato da PoE passivo, PoE nello standard 802.3af / at o presa CC. Il punto di accesso, utilizzando gli accessori del kit, può essere montato su un supporto (su una scrivania), su una parete / soffitto o su un palo.
Il prodotto offerto ha un incolucro bianco!
Le caratteristiche più importanti
- 2 porte Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb / s;
- lavora nelle bande 2.4 e 5 GHz contemporaneamente;
- standard 802.11 b/g/n e 802.11 a/n/ac;
- massima larghezza di banda: 300 Mb/s w 2,4 GHz, 867 Mb/s w 5 GHz;
- involucro adatto per uso esterno;
- alimentato da PoE o presa DC.
Specifica
RBwAPG-5HacD2HnD | ||
Architettura | ARM 32bit | |
Processore | IPQ-4018 | |
Numero di core nel processore | 4 | |
Clock | 717 MHz | |
Memoria RAM | 128 MB | |
Dimensioni della memoria incorporata | 16 MB | |
Tipo della memoria incorporata | Flash | |
Dimensioni | 185 x 85 x 30 mm | |
MTBF | 100000 ore a 25° | |
Proprietà wireless | ||
---|---|---|
Massima larghezza di banda 2,4 GHz | 300 Mb/s | |
Polarizzazione 2,4 GHz | 2x2 MIMO / dual-chain | |
Standard 2,4 GHz | 802.11 b/g/n | |
Rispario energetico 2,4 GHz | 2,5 dBi | |
Chip 2,4 GHz | IPQ-4018 | |
Generazione WiFi 2,4 GHz | Wi-Fi 4 | |
Massima larghezza di banda 5 GHz | 867 Mb/s | |
Polarizzazione 5 GHz | 2x2 MIMO / dual-chain | |
Standard 5 GHz | 802.11 a/n/ac | |
Risparmio energetico 5 GHz | 2,5 dBi | |
Chip 5 GHz | IPQ-4018 | |
Generazione WiFi 5 GHz | Wi-Fi 5 | |
Interfaccia Ethernet | ||
Porte Ethernet |
2 porte Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb / s |
|
Alimentazione | ||
Accesso PoE | Passivo o 802.3af/at | |
Gamma di tensione PoE | 18 - 57 V DC | |
Numero di ingressi di alimentazione | 2 (prese DC e PoE) | |
Gamma di tensione di alimentazione tramite jack DC | 10 - 57 V DC | |
Massima potenza assorbita | 10 W | |
Raffreddamento | Passivo | |
Altre proprietà | ||
Monitoraggio della temperatura PCB | Si | |
Monitaroggio della tensione | Si | |
Proprietà wireless | ||
2,4 GHz | Trasmissione di potenza | Sensibilità alla ricezione |
1 Mb/s | 25 dBm | -100 dBm |
11 Mb/s | 25 dBm | -94 dBm |
6 Mb/s | 25 dBm | -96 dBm |
54 Mb/s | 19 dBm | -78 dBm |
MCS0 | 25 dBm | -96 dBm |
MCS7 | 18 dBm | -73 dBm |
5 GHz | Trasmissione di potenza | Sensibilità alla ricezione |
6 Mb/s | 24 dBm | -96 dBm |
54 Mb/s | 20 dBm | -80 dBm |
MCS0 | 24 dBm | -96 dBm |
MCS7 | 18 dBm | -75 dBm |
MCS9 | 17 dBm | -70 dBm |
Al momento non ci sono recensioni di questo prodotto.
Accedi per scrivere la tua recensione. Log in