Product details
MikroTik hAP ac² e` un router wireless dual band. Dispone da 5 porte gigabit Ethernet e porta USB. Puo` trasmettere rete wireless a due bande nello stesso tempo - 2,4 e 5 GHz. Ha efficiente processore IPQ-4018 con velocita` di clock 716 MHz e 128 MB di memoria RAM. Router ha box di colore nero conosciuto dai dispositivi hAP ac Lite, puo` essere messo a piano verticale ed orrizontale, e` possibile anche montarlo a parate. Supporta standard 2x2 MIMO (dual chain), massimale capacita` teoretica nella banda 2,4 GHz e` di 300 Mb/s, invece nalla banda 5 GHz - 867 Mb/s.
Il prodotto che offriamo puo` essere alimentato via presa DC oppure PoE passiva. Gamma della tensione d'ingresso e` di 12 - 30 V DC, set include anche l'alimentatore 24 V DC 0.8 A. Router e` gia configurato, e` pronto all'uso dopo aver collegato cavo Ethernet e l'alimentazione.
Caratteristiche
- efficiente processore IPQ-4018 (4 core 716 MHz);
- 128 MB di memoria RAM;
- lavoro nella banda 2,4 e 5 GHz nello stesso tempo;
- doppia polarizzazione (2x2 MIMO / dual chain) a due bande;
- 5 porte gigabit Ethernet;
- porta USB;
- router e` configurato;
- sistema RouterOS con licenza Level 4
Specifiche
Processore | IPQ-4018 | ||||||
Architettura | ARM 32 bit | ||||||
Numero dei core | 4 | ||||||
Velocita` di clock | 716 MHz | ||||||
Memoria RAM | 128 MB | ||||||
Memoria integrata | 16 MB | ||||||
Tipo di memoria integrata | Flash | ||||||
Polarizzazione |
Doppia in tutte e due bande 2x2 MIMO / dual-chain |
||||||
Antenna |
Antenne omnidirezionale integrate Guadagno 2,5 dBi |
||||||
Standard wireless |
2.4 GHz: 802.11 b/g/n 5 GHz: 802.11 a/n/ac |
||||||
Gamma di frequenza |
2412 - 2484 MHz 5150 - 5875 MHz |
||||||
Ingresso PoE | Si, passivo PoE | ||||||
Tensione d'ingresso (PoE) | 18 - 28 V DC | ||||||
Tensione d'ingresso (presa DC) | 12 - 30 V DC | ||||||
Consumo massimale della potenza | 15 W | ||||||
Interfaccia di rete |
5 porte gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s |
||||||
Porta USB | Si, USB type A | ||||||
Misure | 34x119x98 mm | ||||||
Temperatura del lavoro ammessa | Da -40 a 50 C | ||||||
Sistema operativo | RouterOS | ||||||
Licenza | Level 4 | ||||||
Caratteristiche di trasmissione wireless | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Banda 2,4 GHz | |||||||
Capacita` / modulazione | Tx | Rx | |||||
1 Mb/s | 27 dBm | -100 dBm | |||||
11 Mb/s | 27 dBm | -94 dBm | |||||
6 Mb/s | 27 dBm | -96 dBm | |||||
54 Mb/s | 24 dBm | -78 dBm | |||||
MCS0 | 27 dBm | -96 dBm | |||||
MCS7 | 23 dBm | -73 dBm | |||||
Pasmo 5 GHz | |||||||
Przepustowość / modulacja | Tx | Rx | |||||
6 Mb/s | 26 dBm | -96 dBm | |||||
54 Mb/s | 22 dBm | -80 dBm | |||||
MCS0 | 26 dBm | -96 dBm | |||||
MCS7 | 21 dBm | -75 dBm | |||||
MCS9 | 19 dBm | -70 dBm | |||||
Test Ethernet | |||||||
Modalita` | Configurazione | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
Bridging | Brak | 1973,4 Mb/s | 162,5 kpps | 1924,7 Mb/s | 469,9 kpps | 760,2 Mb/s | 1484,8 kpps |
Bridging | 25 bridge filter rules | 1968,5 Mb/s | 162,1 kpps | 1445,5 Mb/s | 352,9 kpps | 183,9 Mb/s | 359,2 kpps |
Routing | Brak | 1973,4 Mb/s | 162,5 kpps | 1924,7 Mb/s | 469,9 kpps | 761,9 Mb/s | 1488 kpps |
Routing | 25 simple queues | 1973,4 Mb/s | 162,5 kpps | 1924,7 Mb/s | 469,9 kpps | 259,2 Mb/s | 506,3 kpps |
Routing | 25 ip filter rules | 1969,8 Mb/s | 162,2 kpps | 986,3 Mb/s | 240,8 kpps | 124,4 Mb/s | 242,9 kpps |
Capacita` XIPsec | |||||||
Modalita` | Configurazione | 1400 byte | 512 byte | 64 byte | |||
1 tunel | AES-128-CBC + SHA1 | 424,5 Mb/s | 37,9 kpps | 241,7 Mb/s | 59 kpps | 31,5 Mb/s | 61,6 kpps |
256 tuneli | AES-128-CBC + SHA1 | 403,2 Mb/s | 36 kpps | 157,7 Mb/s | 38,5 kpps | 20,4 Mb/s | 39,8 kpps |
256 tuneli | AES-128-CBC + SHA256 | 403,2 Mb/s | 36 kpps | 157,7 Mb/s | 38,5 kpps | 20,4 Mb/s | 39,8 kpps |
256 tuneli | AES-256-CBC + SHA1 | 385,3 Mb/s | 34,4 kpps | 155,2 Mb/s | 37,9 kpps | 20,4 Mb/s | 39,8 kpps |
256 tuneli | AES-256-CBC + SHA256 | 385,3 Mb/s | 34,4 kpps | 155,2 Mb/s | 37,9 kpps | 20,4 Mb/s | 39,8 kpps |
Al momento non ci sono recensioni di questo prodotto.
Accedi per scrivere la tua recensione. Log in