Product details
Descrizione:
RouterBOARD hAP lite e' un piccolo router wireless che funziona nella banda 2,4GHz, con 4 porte fast Ethernet. Perfetto per appartamenti e piccoli uffici, ha un potente processore con sincronizzazione: 650MHz. E' compatibile con standard IEEE 802.11b/g/n, al suo interno ha l'antenna con un guadango: 1,5dBi. Puo' raggiungere una massima potenza di trasmissione su livello 22dBm. Utilizza tecnologia 2x2 MIMO (dual-chain).
Il dispositivo ha sistema operativo RouterOS con licenza Level 4. Consente di utilizzare avanzate accessi di controllo, capacita', firewall e tante altre funzioni. Il nostro prodotto ha piccole dimensioni e basso consumo energetico, mantenendo alta efficienza.
Nel set trovi alimentatore USB.
- funzionamento a banda 2,4GHz;
- standard 802.11b/g/n;
- 2x2 MIMO (dual-chain);
- potenza di trasmissione 22dBm;
- sincronizzazione di processore 650MHz;
- RouterOS con licenza: Level 4;
- basso consumo energetico.
Specifiche
RB941-2nD-TC | |||||||
Processore | QCA9533 | ||||||
Sincronizzazione | 650 MHz | ||||||
Numero di core del processore | 1 | ||||||
Memoria RAM | 32 MB | ||||||
Porte fast Ethernet | 4 | ||||||
Standard wireless | 802.11b/g/n | ||||||
Modulo della radio | QCA9533 | ||||||
Tensione di ingresso | 5 V | ||||||
Potenza massima assorbita | 3 W | ||||||
Guadagno dell'antena | 1,5 dBi | ||||||
MIMO | 2x2 (dual-chain) | ||||||
Memoria integrata | 16 MB | ||||||
Tipo di memoria integrata | Flash | ||||||
Sistema operativo | RouterOS Level 4 | ||||||
Specifiche di trasmissione wireless | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Potenza di trasmissione | Reception sensibilita' | ||||||
1 Mb/s | 22 dBm | -96 dBm | |||||
11 Mb/s | 22 dBm | -89 dBm | |||||
6 Mb/s | 20 dBm | -93 dBm | |||||
54 Mb/s | 18 dBm | -74 dBm | |||||
MCS0 | 20 dBm | -93 dBm | |||||
MCS7 | 16 dBm | -71 dBm | |||||
Test delle porte Ethernet (tutti) | |||||||
Modalita' | Configurazione | 1518 bit | 512 bit | 64 bit | |||
Bridging | - | 32,5 kpps | 394,8 Mb/s | 94 kpps | 385 Mb/s | 173,6 kpps | 88,9 Mb/s |
Bridging | 25 bridge filter rules | 32,5 kpps | 394,8 Mb/s | 56,1 kpps | 229,8 Mb/s | 56,7 kpps | 29 Mb/s |
Routing | - | 32,5 kpps | 394,8 Mb/s | 94 kpps | 385 Mb/s | 160,8 kpps | 82,3 Mb/s |
Routing | 25 simple queues | 32,5 kpps | 394,8 Mb/s | 63,7 kpps | 260,9 Mb/s | 72,6 kpps | 37,2 Mb/s |
Routing | 25 ip filter rules | 32,5 kpps | 394,8 Mb/s | 33,8 kpps | 138,4 Mb/s | 34,6 kpps | 17,7 Mb/s |
Al momento non ci sono recensioni di questo prodotto.
Accedi per scrivere la tua recensione. Log in